Embroidered polo shirts
65/35 cotton-rich piqué. Classic fit for staff and teams. Sizes XS to 6XL.
| Size | Chest (flat) | Body Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18 | 27 | 8 | 16.5 |
| S | 20 | 28 | 8.5 | 17.5 |
| M | 22 | 29 | 9 | 18.5 |
| L | 24 | 30 | 9.5 | 19.5 |
| XL | 26 | 31 | 10 | 20.5 |
| 2XL | 28 | 32 | 10.5 | 21.5 |
| 3XL | 30 | 33 | 11 | 22.5 |
Multiply chest width by 2 for full circumference.
| Size | Chest (flat) | Body Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| S | 18.8 | 25.2 | 7.5 | 15.2 |
| M | 20 | 26 | 7.8 | 16.2 |
| L | 21 | 26.8 | 8.2 | 17 |
| XL | 22.2 | 27.5 | 8.8 | 17.8 |
| 2XL | 23.5 | 28.2 | 9 | 18.5 |
| 3XL | 24.5 | 29.2 | 9.5 | 19.2 |
| 4XL | 25.8 | 30 | 9.8 | 20 |
| 5XL | 27 | 30.8 | 10.2 | 20.8 |
| 6XL | 28.2 | 31.5 | 10.8 | 21.8 |
Multiply chest width by 2 for full circumference.
| Size | Chest (flat) | Body Length | Sleeve | Shoulder |
|---|---|---|---|---|
| XS | 18 | 28 | 24 | 16.5 |
| S | 20 | 29 | 25 | 17.5 |
| M | 22 | 30 | 25.5 | 18.5 |
| L | 24 | 31 | 26 | 19.5 |
| XL | 26 | 32 | 26.5 | 20.5 |
| 2XL | 28 | 33 | 27 | 21.5 |
| 3XL | 30 | 34 | 27.5 | 22.5 |
Multiply chest width by 2 for full circumference.

